全国草根足球标杆赛事 · 2026赛季全新启航 · 实时更新
| 轮次 | 日期 | 主队 | VS | 客队 | 场地 | 时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 第1轮 | 3月8日 | 三水健力宝 | VS | 西南猛虎 | 三水体育中心 | 15:00 |
| 第1轮 | 3月8日 | 云东海雄狮 | VS | 乐平铁军 | 云东海足球场 | 15:00 |
| 第1轮 | 3月9日 | 白坭金龙 | VS | 芦苞飞鹰 | 白坭体育公园 | 15:00 |
| 第1轮 | 3月9日 | 大塘旋风 | VS | 南山勇士 | 大塘足球场 | 15:00 |
| 第1轮 | 3月15日 | 河口战狼 | VS | 乐平铁军 | 河口体育广场 | 15:00 |
| 第1轮 | 3月15日 | 西南猛虎 | VS | 云东海雄狮 | 西南足球场 | 15:00 |
| 第2轮 | 3月22日 | 乐平铁军 | VS | 三水健力宝 | 乐平体育中心 | 15:00 |
| 第2轮 | 3月22日 | 芦苞飞鹰 | VS | 大塘旋风 | 芦苞足球场 | 15:00 |
| 第2轮 | 3月23日 | 南山勇士 | VS | 白坭金龙 | 南山体育公园 | 15:00 |
| 第2轮 | 3月29日 | 云东海雄狮 | VS | 河口战狼 | 云东海足球场 | 15:00 |
| 第3轮 | 4月5日 | 三水健力宝 | VS | 云东海雄狮 | 三水体育中心 | 15:00 |
| 第3轮 | 4月5日 | 西南猛虎 | VS | 乐平铁军 | 西南足球场 | 15:00 |
| 轮次 | 日期 | 主队 | VS | 客队 | 场地 | 时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 第7轮 | 6月7日 | 三水健力宝 | VS | 白坭金龙 | 三水体育中心 | 16:00 |
| 第7轮 | 6月7日 | 乐平铁军 | VS | 大塘旋风 | 乐平体育中心 | 16:00 |
| 第7轮 | 6月8日 | 芦苞飞鹰 | VS | 河口战狼 | 芦苞足球场 | 16:00 |
| 第8轮 | 6月14日 | 云东海雄狮 | VS | 南山勇士 | 云东海足球场 | 16:00 |
| 第8轮 | 6月15日 | 西南猛虎 | VS | 芦苞飞鹰 | 西南足球场 | 16:00 |
| 第9轮 | 6月21日 | 河口战狼 | VS | 三水健力宝 | 河口体育广场 | 16:00 |
| 第10轮 | 7月5日 | 白坭金龙 | VS | 乐平铁军 | 白坭体育公园 | 16:30 |
| 第11轮 | 7月19日 | 大塘旋风 | VS | 云东海雄狮 | 大塘足球场 | 16:30 |
| 第12轮 | 8月2日 | 南山勇士 | VS | 西南猛虎 | 南山体育公园 | 16:30 |
| 轮次 | 日期 | 主队 | VS | 客队 | 场地 | 时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 第13轮 | 9月6日 | 三水健力宝 | VS | 大塘旋风 | 三水体育中心 | 15:30 |
| 第13轮 | 9月6日 | 乐平铁军 | VS | 南山勇士 | 乐平体育中心 | 15:30 |
| 第14轮 | 9月13日 | 芦苞飞鹰 | VS | 云东海雄狮 | 芦苞足球场 | 15:30 |
| 第15轮 | 9月20日 | 河口战狼 | VS | 西南猛虎 | 河口体育广场 | 15:30 |
| 第16轮 | 10月11日 | 白坭金龙 | VS | 云东海雄狮 | 白坭体育公园 | 15:00 |
| 第17轮 | 10月18日 | 南山勇士 | VS | 三水健力宝 | 南山体育公园 | 15:00 |
| 第18轮 | 10月25日 | 大塘旋风 | VS | 西南猛虎 | 大塘足球场 | 15:00 |
| 第19轮 | 11月1日 | 乐平铁军 | VS | 河口战狼 | 乐平体育中心 | 14:30 |
| 第20轮 | 11月8日 | 芦苞飞鹰 | VS | 白坭金龙 | 芦苞足球场 | 14:30 |
| 第22轮 | 11月22日 | 三水健力宝 | VS | 西南猛虎 | 三水体育中心 | 14:30 |
* 以上为2026三水西甲主要赛程安排,具体时间如有调整以官方通知为准
三水健力宝卫冕冠军
西南猛虎劲旅强队
云东海雄狮实力新锐
乐平铁军老牌劲旅
白坭金龙主场龙威
芦苞飞鹰速度之王
大塘旋风攻守兼备
南山勇士坚韧不拔
河口战狼狼性十足
丹灶烈焰新晋黑马
乐平先锋青春风暴
西南联FC团结一心
三水体育中心
主赛场·容纳5000人
云东海足球场
天然草皮·3000人
白坭体育公园
新建场馆·2500人
乐平体育中心
灯光球场·2000人
芦苞足球场
滨江球场·1500人
大塘足球场
社区球场·1000人
📍 所有场地均位于佛山市三水区境内,交通便利,球迷可自驾或乘坐公共交通前往观赛。
| 排名 | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 三水健力宝 | 8 | 6 | 1 | 1 | 18 | 7 | 19 |
| 2 | 西南猛虎 | 8 | 5 | 2 | 1 | 15 | 8 | 17 |
| 3 | 云东海雄狮 | 8 | 5 | 1 | 2 | 14 | 9 | 16 |
| 4 | 乐平铁军 | 8 | 4 | 2 | 2 | 12 | 10 | 14 |
| 5 | 白坭金龙 | 8 | 4 | 1 | 3 | 11 | 11 | 13 |
| 6 | 芦苞飞鹰 | 8 | 3 | 3 | 2 | 10 | 8 | 12 |
| 7 | 大塘旋风 | 8 | 3 | 2 | 3 | 9 | 10 | 11 |
| 8 | 南山勇士 | 8 | 2 | 3 | 3 | 8 | 12 | 9 |
| 9 | 河口战狼 | 8 | 2 | 2 | 4 | 7 | 13 | 8 |
| 10 | 丹灶烈焰 | 8 | 1 | 3 | 4 | 6 | 12 | 6 |
| 11 | 乐平先锋 | 8 | 1 | 2 | 5 | 5 | 14 | 5 |
| 12 | 西南联FC | 8 | 1 | 1 | 6 | 4 | 13 | 4 |
2026-03-08 · 赛事动态
2026-03-09 · 比赛战报
2026-03-15 · 新队报道
2026-04-12 · 球员风采
2026-05-20 · 青训动态
• 采用双循环积分制,每队与其他11队各主客场比赛一次
• 全场比赛90分钟,上下半场各45分钟,中场休息15分钟
• 胜一场得3分,平一场得1分,负一场得0分
• 积分相同依次比较:净胜球→总进球→相互战绩→抽签
• 2026赛季不设降级,末两名球队参加保级附加赛
• 冠军直接获得广东省草根足球锦标赛参赛资格
• 前四名球队获得下赛季种子队资格
• 每队注册球员不超过25人,每场可报18人大名单
• 每场比赛可换5人(含门将),换人次数不限
• 禁止职业注册球员参赛,确保草根属性
| 赛季 | 冠军 | 亚军 | 最佳射手 |
|---|---|---|---|
| 2019 | 三水健力宝 | 西南猛虎 | 李明(15球) |
| 2020 | 西南猛虎 | 云东海雄狮 | 王强(12球) |
| 2021 | 乐平铁军 | 三水健力宝 | 张伟(18球) |
| 2022 | 云东海雄狮 | 白坭金龙 | 刘洋(14球) |
| 2023 | 三水健力宝 | 芦苞飞鹰 | 陈刚(16球) |
| 2024 | 西南猛虎 | 大塘旋风 | 黄磊(20球) |
| 2025 | 三水健力宝 | 乐平铁军 | 赵鹏(17球) |
| 2026 | 进行中... | 进行中... | 敬请期待 |
获取最新赛程、比分直播、精彩集锦